Här kan ni ladda ner en pgnfil med partier från Deltalift Open 2012.
Nu kan vi pusta ut!
Efter 3 dagar på hjärngymmet kan vi nu lägga årets Deltalift Open till handlingarna. Det blev en fin årgång med nya ingredienser såsom nya deltagare, ny spelplats, ny segrare, ny hemsida, men med samma stabila bas av trogna deltagare och medarbetare som tidigare.
Dagen i dag kan användas till en väl förtjänad vilodag eller en dag för att få gjort det som inte hanns med under tävlingsdagarna. Några långväga deltagare kanske tog en extra natt på Hotel Tylösand och hinner eventuellt doppa fötterna i havet innan hemfärd.
Varma gratulationer till årets suveräna segrare av Deltalift Open 2012:
GM Emanuel Berg
Gratulationer till alla övriga som vann priser
Tack till alla deltagre som det gjorde tyngsta arbetet (3406 timmars sammanlagt tänkande om hela betänketiden använts), tack till Hotel Tylösand för en härlig inramning, tack till familjen Filipsson som sliter med detta inför, under och efter, tack till Mikael Lövskog för praktisk datahjälp, tack till IA Johan Berntsen som skipade rättvisa, tack till Henrik Hansen för den nya proffsigare hemsidan och tack till Anders N Hansen som fixat med livesändningarna och gjort ”partiarbetet”.
Slutställning 2012
| 1 | GM | Berg Emanuell | SWE | 2627 | SK Team Viking | 7 | 45,5 | 35,5 |
| 2 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2636 | Lunds ASK | 6,5 | 45,5 | 34,5 |
| 3 | GM | Hillarp-Persson Tiger | SWE | 2663 | Lunds ASK | 6,5 | 44,5 | 33,5 |
| 4 | GM | Brynell Stellan | SWE | 2555 | Limhamns SK | 6,5 | 43 | 32 |
| 5 | IM | Ziegler Ari | SWE | 2418 | Örgryte SK | 6,5 | 40,5 | 30 |
| 6 | Mohammadi Amir | SWE | 2324 | SA Mark | 6,5 | 39,5 | 30 | |
| 7 | GM | Hector Jonny | SWE | 2630 | Limhamns SK | 6 | 41,5 | 31 |
| 8 | Lundstedt Peter | SWE | 2200 | Växjö SK | 6 | 39,5 | 29,5 | |
| 9 | Östling Håkan | SWE | 2269 | Rödeby SK | 6 | 37,5 | 28 | |
| 10 | Lindgren Philip | SWE | 2304 | Limhamns SK | 6 | 37 | 27,5 | |
| 11 | Åberg Anton | SWE | 2403 | SK Kamraterna | 6 | 35,5 | 27,5 | |
| 12 | Arnelind Mikael | SWE | 2256 | Örgryte SK | 5,5 | 41 | 30,5 | |
| 13 | Lind Jan-Olov | SWE | 2238 | Örebro SS | 5,5 | 40,5 | 31 | |
| 14 | Rosell Tomas | SWE | 2200 | Helsingborgs ASK | 5,5 | 39 | 29,5 | |
| 15 | FM | Frisk Kockum Anton | SWE | 2410 | Örgryte SK | 5,5 | 39 | 29 |
| 16 | Fransson Peter | SWE | 2312 | Lidköpings SS | 5,5 | 39 | 28,5 | |
| 17 | Nilsson Patrik | SWE | 2113 | Helsingborgs ASK | 5,5 | 37 | 28 | |
| 18 | Lindh Fredrik | SWE | 2290 | Kristallens SK | 5,5 | 36,5 | 27,5 | |
| 19 | Lindborg Patrik | SWE | 2230 | Hultsfreds SK | 5,5 | 36 | 26,5 | |
| 20 | Madebrink Lars | SWE | 2271 | SK Kamraterna | 5,5 | 35 | 25,5 | |
| 21 | Kumar Rahul | SWE | 2252 | Örgryte SK | 5,5 | 33 | 24,5 | |
| 22 | Jönsson Krister | SWE | 2133 | Örebro SS | 5,5 | 30,5 | 23 | |
| 23 | Johansson Linus | SWE | 2379 | Limhamns SK | 5 | 39,5 | 29 | |
| FM | Näslund Mikael | SWE | 2241 | Kristallens SK | 5 | 39,5 | 29 | |
| 25 | FM | Nilsson Sebastian | SWE | 2399 | Lunds ASK | 5 | 39 | 29 |
| 26 | Aira Johannes | SWE | 2070 | SS Manhem | 5 | 38,5 | 29,5 | |
| 27 | Lindhe Magnus | SWE | 2169 | Halmstads SS | 5 | 37 | 27 | |
| 28 | Wahlström Lennart | SWE | 2157 | Varbergs SK | 5 | 36,5 | 27,5 | |
| Olofsson-Dolk Mattis | SWE | 2144 | Växjö SK | 5 | 36,5 | 27,5 | ||
| 30 | Nilsson Weine | SWE | 2199 | Jönköping-Huskvarna | 5 | 36 | 26,5 | |
| 31 | Cardilin Tim | SWE | 1844 | Halmstad SS | 5 | 35,5 | 28 | |
| 32 | Ask Josef | SWE | 2206 | Västerviks ASK | 5 | 35,5 | 27 | |
| Lindahl Emil | SWE | 2154 | Växjö SK | 5 | 35,5 | 27 | ||
| Gromark Per-Olof | SWE | 1955 | Örgryte SK | 5 | 35,5 | 27 | ||
| 35 | Persson Andreas | SWE | 2177 | Kristallens SK | 5 | 35 | 25 | |
| 36 | Bengtsson Jessica | SWE | 1945 | SS Manhem | 5 | 34,5 | 27 | |
| 37 | Svensson Leif | SWE | 2236 | Borås Fristad SK | 5 | 33 | 24 | |
| 38 | Fritz Anton | SWE | 2185 | Västerviks ASK | 5 | 32,5 | 24 | |
| 39 | Svensson Anders | SWE | 2098 | Västerviks ASK | 5 | 27 | 20 | |
| 40 | Rotman Peter | SWE | 2197 | Helsingborgs SS | 4,5 | 38 | 29,5 | |
| 41 | Gutzmann Tobias | SWE | 2076 | Växjö SK | 4,5 | 37,5 | 29,5 | |
| 42 | Moren Björn | SWE | 2206 | Linköpings ASS | 4,5 | 37,5 | 29 | |
| 43 | Karlsson Jörgen | SWE | 2230 | Västerviks ASK | 4,5 | 37 | 27,5 | |
| Ollén Martin | SWE | 1963 | Limhamns SK | 4,5 | 37 | 27,5 | ||
| 45 | Reid Gregor | SWE | 2171 | Harplinge SS | 4,5 | 36,5 | 29 | |
| 46 | Brezinski Adam | SWE | 2170 | Oves SK | 4,5 | 36 | 26,5 | |
| 47 | Rydström Tom | SWE | 2171 | Växjö SK | 4,5 | 35 | 26 | |
| 48 | Olsson Henrik | SWE | 1858 | Oves SK | 4,5 | 34 | 27 | |
| 49 | Bengtsson Tage | SWE | 2078 | Majornas SK | 4,5 | 34 | 25,5 | |
| 50 | Karlsson Anders | SWE | 1871 | En Passant, Svedala | 4,5 | 33,5 | 25,5 | |
| 51 | Wiander Michael | SWE | 2198 | Stockholms SS | 4,5 | 33,5 | 25 | |
| 52 | Ronneland Daniel | SWE | 2263 | Lidköpings SS | 4,5 | 33,5 | 24,5 | |
| 53 | von Brömssen Göran | SWE | 2074 | SS Manhem | 4,5 | 32,5 | 25,5 | |
| 54 | Elenius Erik | SWE | 2073 | Västerviks ASK | 4,5 | 32,5 | 25 | |
| 55 | Mattsson Michael | SWE | 2189 | Schack 64 Haparanda | 4,5 | 28,5 | 21 | |
| 56 | Drugge Patrik | SWE | 2247 | Örebro SS | 4,5 | 28 | 20,5 | |
| 57 | Neretljak Nedzad | SWE | 2164 | Växjö SK | 4 | 36,5 | 28 | |
| 58 | Larsson Dan | SWE | 2144 | SS Manhem | 4 | 36 | 27,5 | |
| Svensson Mikael | SWE | 2089 | Landskrona SK | 4 | 36 | 27,5 | ||
| 60 | Eriksson Kristian | SWE | 2087 | Varbergs SK | 4 | 35,5 | 27,5 | |
| 61 | Harrén Mats | SWE | 2048 | Västerviks ASK | 4 | 34,5 | 27 | |
| 62 | Fransson Angelina | SWE | 2066 | Växjö SK | 4 | 34,5 | 26,5 | |
| 63 | Gummesson Anton | SWE | 2027 | Örebro SS | 4 | 33,5 | 24,5 | |
| 64 | Rydéll Mårten | SWE | 1968 | Västerviks ASK | 4 | 32,5 | 24 | |
| 65 | Åström Lars | SWE | 2047 | Limhamns SK | 4 | 32 | 24,5 | |
| 66 | Johansson Mikael | SWE | 2094 | Allingsås SS | 4 | 32 | 24 | |
| Karlsson Robin | SWE | 1989 | En Passant, Svedala | 4 | 32 | 24 | ||
| 68 | Olsson Bo | SWE | 1987 | Lidköpings SS | 4 | 30,5 | 22,5 | |
| 69 | Unmack Christian | SWE | 2161 | En Passant, Svedala | 4 | 30,5 | 22 | |
| 70 | Thiborg Jesper | SWE | 2059 | Hässleholms SK | 4 | 30 | 23 | |
| 71 | Degerfeldt Sven | SWE | 1837 | SS Manhem | 4 | 29,5 | 23 | |
| 72 | Rådberg John | SWE | 1930 | Ljungby SK | 4 | 29,5 | 22,5 | |
| 73 | Svensson Sören | SWE | 2037 | SS Manhem | 4 | 29,5 | 22 | |
| 74 | Göransson Martin | SWE | 2036 | Värnamo SS | 4 | 29,5 | 20,5 | |
| 75 | Lindblad Björn | SWE | 1676 | SK Kamraterna | 4 | 28,5 | 22 | |
| 76 | Petersson Daniel | SWE | 1941 | SK Bara Bönder | 4 | 28,5 | 20,5 | |
| 77 | Andersson Sven-Olof | SWE | 2013 | Östersunds SS | 4 | 27 | 18,5 | |
| 78 | Olsson Tomas | SWE | 2001 | Lunds ASK | 4 | 26,5 | 17,5 | |
| 79 | Råvik Andreas | SWE | 1921 | Vaggeryds SK | 3,5 | 40 | 30 | |
| 80 | Sandström Anders | SWE | 2024 | SK Mumien | 3,5 | 36 | 27 | |
| 81 | Dahlström Rickard | SWE | 2072 | Lidköpings SS | 3,5 | 33 | 25,5 | |
| 82 | Källerholm Pär | SWE | 2074 | Ljungby SK | 3,5 | 33 | 24 | |
| 83 | Nilsson Kristoffer | SWE | 1948 | Växjö SK | 3,5 | 32,5 | 24 | |
| 84 | Barkman Rolf | SWE | 1845 | Hjo SK | 3,5 | 31,5 | 24,5 | |
| 85 | Lindström Reine | SWE | 1993 | SA Mark | 3,5 | 30,5 | 22,5 | |
| 86 | Ekberg Andreas | SWE | 1815 | Hultfreds SK | 3,5 | 29,5 | 22 | |
| 87 | Koski Viljo | SWE | 1932 | Lidköpings SS | 3,5 | 29 | 22 | |
| Segerfelt Louise | SWE | 1770 | SS Manhem | 3,5 | 29 | 22 | ||
| 89 | Svensson Daniel | SWE | 1700 | Halmstads SS | 3,5 | 27,5 | 21 | |
| 90 | Pistol Mats-Erik | SWE | 1852 | Oves SK | 3,5 | 27,5 | 20,5 | |
| 91 | Svedberg Hans | SWE | 2051 | Örgryte SK | 3,5 | 27,5 | 19,5 | |
| 92 | Olsson Torgny | SWE | 1789 | En Passant, Svedala | 3,5 | 25,5 | 19 | |
| 93 | Boustedt Henrik | SWE | 1535 | SK Kamraterna | 3,5 | 24 | 18 | |
| 94 | Hoang Johnny | SWE | 1626 | Ljunbgy SK | 3 | 35,5 | 26,5 | |
| 95 | Andersson Jan | SWE | 1816 | Ervalla SS | 3 | 33,5 | 25 | |
| 96 | Agovic Sejfo | SWE | 1790 | Helsingborgs ASK | 3 | 31,5 | 25 | |
| 97 | Andersson Thorbjörn | SWE | 1958 | Harplinge SS | 3 | 31,5 | 22,5 | |
| 98 | Liedbeck Patrik | SWE | 1767 | Limhamns SK | 3 | 30,5 | 24 | |
| 99 | Sjödahl Sten | SWE | 1923 | Oves SK | 3 | 30 | 23 | |
| 100 | Mörling Joakim | SWE | 1828 | Limhamns SK | 3 | 30 | 22 | |
| 101 | Westerlund Ola | SWE | 1878 | SK Kamraterna | 3 | 28,5 | 21,5 | |
| 102 | Hall Simon | SWE | 1469 | Örgryte SK | 3 | 28,5 | 21 | |
| 103 | Fransson Stefan | SWE | 1790 | Oskarshamns SS | 3 | 25,5 | 19 | |
| 104 | Hansen Anders | SWE | 1714 | Harplinge SS | 3 | 24 | 17,5 | |
| 105 | Nilsson Gert | SWE | 1593 | Markaryds SK | 3 | 23 | 17 | |
| 106 | Strannabjer-Melin Rasmus | SWE | 1339 | Varbergs SK | 3 | 22 | 16,5 | |
| 107 | Nylander Lennart | SWE | 1590 | SK Vi-Mo | 3 | 21 | 16 | |
| 108 | Zejak Branislav | SWE | 1755 | Falkenbergs SK | 3 | 20 | 14 | |
| 109 | Sundeby Johan | SWE | 1742 | Värnamo SS | 2,5 | 32 | 24 | |
| 110 | Lappas Georgios | SWE | 1735 | SK Kamraterna | 2,5 | 29,5 | 22,5 | |
| 111 | Wiman Kenneth | SWE | 1935 | Skövde SS | 2,5 | 29 | 21 | |
| 112 | Lindberg-Hansen Caroline | SWE | 1606 | Halmstads SS | 2,5 | 28,5 | 21,5 | |
| 113 | Kasselstrand Erik | SWE | 1672 | Gusums SK | 2,5 | 28 | 22 | |
| 114 | Nilsson Fredrik | SWE | 1282 | Varbergs SK | 2,5 | 28 | 20,5 | |
| 115 | Jämtbo Patrik | SWE | 1726 | Skövde SS | 2,5 | 27 | 21 | |
| 116 | Olsson Linn | SWE | 1645 | En Passant, Svedala | 2,5 | 26,5 | 19,5 | |
| 117 | Aldin Anders | SWE | 1561 | En Passant, Svedala | 2,5 | 26 | 20 | |
| 118 | Johansson Simon | SWE | 1271 | Varbergs SK | 2,5 | 26 | 19,5 | |
| 119 | Valle Lorenzo | SWE | 1770 | Emmaboda SS | 2,5 | 25 | 19 | |
| 120 | Bjureblad Martin | SWE | 1265 | SS Manhem | 2,5 | 23,5 | 18,5 | |
| 121 | Storm Ingemar | SWE | 1688 | Vara SS | 2,5 | 23,5 | 18 | |
| 122 | Karlsson William | SWE | 1400 | Falkenbergs SK | 2,5 | 20 | 15 | |
| 123 | Naglic Zdenko | SWE | 1845 | SK Kamraterna | 2 | 25,5 | 19 | |
| Bröndum Kraul Jan | DEN | 1647 | Köpenhamn N | 2 | 25,5 | 19 | ||
| Saad Hamza | SWE | 1262 | Halmstads SS | 2 | 25,5 | 19 | ||
| 126 | Svensson Paula | SWE | 1342 | Harplinge SS | 2 | 24 | 18 | |
| 127 | Öjerskog Bertil | SWE | 1527 | Klippans SK | 2 | 23,5 | 17,5 | |
| 128 | Nilsson Claes-Erik | SWE | 1539 | Halmstads SS | 2 | 23 | 17 | |
| 129 | Ng Klemens | SWE | 1526 | Örgryte SK | 2 | 22,5 | 17 | |
| 130 | Olsson Sven | SWE | 1502 | Skromberga SS | 1 | 23 | 17 | |
| 131 | Kinberger Elon | SWE | 1300 | Halmstads SS | 1 | 21 | 15,5 |
Resultat rond 8
| 1 | GM | Berg Emanuell | 2627 | 6 | 1 – 0 | 6½ | GM | Tikkanen Hans | 2636 |
| 2 | GM | Hillarp-Persson Tiger | 2663 | 6 | ½ – ½ | 6 | IM | Ziegler Ari | 2418 |
| 3 | Lind Jan-Olov | 2238 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Brynell Stellan | 2555 | |
| 4 | Arnelind Mikael | 2256 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | Mohammadi Amir | 2324 | ||
| 5 | Lundstedt Peter | 2200 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | Lindgren Philip | 2304 | ||
| 6 | GM | Hector Jonny | 2630 | 5 | 1 – 0 | 5 | FM | Näslund Mikael | 2241 |
| 7 | Svensson Leif | 2236 | 5 | 0 – 1 | 5 | Åberg Anton | 2403 | ||
| 8 | Fransson Peter | 2312 | 5 | ½ – ½ | 5 | Lindborg Patrik | 2230 | ||
| 9 | Östling Håkan | 2269 | 5 | 1 – 0 | 5 | Gromark Per-Olof | 1955 | ||
| 10 | Rosell Tomas | 2200 | 5 | ½ – ½ | 5 | Kumar Rahul | 2252 | ||
| 11 | Rotman Peter | 2197 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | FM | Frisk Kockum Anton | 2410 | |
| 12 | Persson Andreas | 2177 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | FM | Nilsson Sebastian | 2399 | |
| 13 | Johansson Linus | 2379 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Cardilin Tim | 1844 | ||
| 14 | Wiander Michael | 2198 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Lindh Fredrik | 2290 | ||
| 15 | Ollén Martin | 1963 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Madebrink Lars | 2271 | ||
| 16 | Karlsson Jörgen | 2230 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Jönsson Krister | 2133 | ||
| 17 | Nilsson Patrik | 2113 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Moren Björn | 2206 | ||
| 18 | Ask Josef | 2206 | 4 | 1 – 0 | 4 | Svensson Mikael | 2089 | ||
| 19 | Eriksson Kristian | 2087 | 4 | 0 – 1 | 4 | Fritz Anton | 2185 | ||
| 20 | Bengtsson Tage | 2078 | 4 | ½ – ½ | 4 | Reid Gregor | 2171 | ||
| 21 | Rydström Tom | 2171 | 4 | ½ – ½ | 4 | Elenius Erik | 2073 | ||
| 22 | Lindhe Magnus | 2169 | 4 | 1 – 0 | 4 | Thiborg Jesper | 2059 | ||
| 23 | Aira Johannes | 2070 | 4 | 1 – 0 | 4 | Neretljak Nedzad | 2164 | ||
| 24 | Wahlström Lennart | 2157 | 4 | 1 – 0 | 4 | Harrén Mats | 2048 | ||
| 25 | Lindahl Emil | 2154 | 4 | 1 – 0 | 4 | Olsson Bo | 1987 | ||
| 26 | Åström Lars | 2047 | 4 | 0 – 1 | 4 | Nilsson Weine | 2199 | ||
| 27 | Larsson Dan | 2144 | 4 | 0 – 1 | 4 | Bengtsson Jessica | 1945 | ||
| 28 | Gummesson Anton | 2027 | 4 | 0 – 1 | 4 | Olofsson-Dolk Mattis | 2144 | ||
| 29 | Svensson Anders | 2098 | 4 | 1 – 0 | 4 | Rådberg John | 1930 | ||
| 30 | Ronneland Daniel | 2263 | 3½ | 1 – 0 | 4 | Degerfeldt Sven | 1837 | ||
| 31 | Drugge Patrik | 2247 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Barkman Rolf | 1845 | ||
| 32 | Mattsson Michael | 2189 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Nilsson Kristoffer | 1948 | ||
| 33 | Svedberg Hans | 2051 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Brezinski Adam | 2170 | ||
| 34 | Sandström Anders | 2024 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Gutzmann Tobias | 2076 | ||
| 35 | Olsson Henrik | 1858 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Källerholm Pär | 2074 | ||
| 36 | von Brömssen Göran | 2074 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Råvik Andreas | 1921 | ||
| 37 | Dahlström Rickard | 2072 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Karlsson Anders | 1871 | ||
| 38 | Unmack Christian | 2161 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Pistol Mats-Erik | 1852 | ||
| 39 | Johansson Mikael | 2094 | 3 | 1 – 0 | 3 | Sjödahl Sten | 1923 | ||
| 40 | Westerlund Ola | 1878 | 3 | 0 – 1 | 3 | Fransson Angelina | 2066 | ||
| 41 | Mörling Joakim | 1828 | 3 | 0 – 1 | 3 | Svensson Sören | 2037 | ||
| 42 | Göransson Martin | 2036 | 3 | 1 – 0 | 3 | Agovic Sejfo | 1790 | ||
| 43 | Fransson Stefan | 1790 | 3 | 0 – 1 | 3 | Andersson Sven-Olof | 2013 | ||
| 44 | Olsson Tomas | 2001 | 3 | 1 – 0 | 3 | Andersson Jan | 1816 | ||
| 45 | Olsson Torgny | 1789 | 3 | ½ – ½ | 3 | Lindström Reine | 1993 | ||
| 46 | Karlsson Robin | 1989 | 3 | 1 – 0 | 3 | Liedbeck Patrik | 1767 | ||
| 47 | Rydéll Mårten | 1968 | 3 | 1 – 0 | 3 | Hoang Johnny | 1626 | ||
| 48 | Andersson Thorbjörn | 1958 | 3 | 0 – 1 | 3 | Lindblad Björn | 1676 | ||
| 49 | Petersson Daniel | 1941 | 3 | 1 – 0 | 3 | Nilsson Gert | 1593 | ||
| 50 | Hall Simon | 1469 | 3 | 0 – 1 | 2½ | Koski Viljo | 1932 | ||
| 51 | Svensson Daniel | 1700 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Wiman Kenneth | 1935 | ||
| 52 | Ekberg Andreas | 1815 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Sundeby Johan | 1742 | ||
| 53 | Segerfelt Louise | 1770 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Kasselstrand Erik | 1672 | ||
| 54 | Lappas Georgios | 1735 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Boustedt Henrik | 1535 | ||
| 55 | Nylander Lennart | 1590 | 2 | 1 – 0 | 2 | Naglic Zdenko | 1845 | ||
| 56 | Aldin Anders | 1561 | 2 | ½ – ½ | 2 | Valle Lorenzo | 1770 | ||
| 57 | Nilsson Claes-Erik | 1539 | 2 | 0 – 1 | 2 | Zejak Branislav | 1755 | ||
| 58 | Jämtbo Patrik | 1726 | 2 | ½ – ½ | 2 | Lindberg-Hansen Caroline | 1606 | ||
| 59 | Öjerskog Bertil | 1527 | 2 | 0 – 1 | 2 | Hansen Anders | 1714 | ||
| 60 | Nilsson Fredrik | 1282 | 2 | ½ – ½ | 2 | Storm Ingemar | 1688 | ||
| 61 | Bröndum Kraul Jan | 1647 | 2 | 0 – 1 | 2 | Strannabjer-Melin Rasmus | 1339 | ||
| 62 | Johansson Simon | 1271 | 2 | ½ – ½ | 2 | Olsson Linn | 1645 | ||
| 63 | Karlsson William | 1400 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Svensson Paula | 1342 | ||
| 64 | Olsson Sven | 1502 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Bjureblad Martin | 1265 | ||
| 65 | Saad Hamza | 1262 | 1 | 1 – 0 | 1 | Kinberger Elon | 1300 | ||
| 66 | Ng Klemens | 1526 | 1 | 1 | frirond |
Partier rond 8
Lottning rond 8
| 1 | GM | Berg Emanuell | 2627 | 6 | 6½ | GM | Tikkanen Hans | 2636 | |
| 2 | GM | Hillarp-Persson Tiger | 2663 | 6 | 6 | IM | Ziegler Ari | 2418 | |
| 3 | Lind Jan-Olov | 2238 | 5½ | 5½ | GM | Brynell Stellan | 2555 | ||
| 4 | Arnelind Mikael | 2256 | 5½ | 5½ | Mohammadi Amir | 2324 | |||
| 5 | Lundstedt Peter | 2200 | 5½ | 5½ | Lindgren Philip | 2304 | |||
| 6 | GM | Hector Jonny | 2630 | 5 | 5 | FM | Näslund Mikael | 2241 | |
| 7 | Svensson Leif | 2236 | 5 | 5 | Åberg Anton | 2403 | |||
| 8 | Fransson Peter | 2312 | 5 | 5 | Lindborg Patrik | 2230 | |||
| 9 | Östling Håkan | 2269 | 5 | 5 | Gromark Per-Olof | 1955 | |||
| 10 | Rosell Tomas | 2200 | 5 | 5 | Kumar Rahul | 2252 | |||
| 11 | Rotman Peter | 2197 | 4½ | 4½ | FM | Frisk Kockum Anton | 2410 | ||
| 12 | Persson Andreas | 2177 | 4½ | 4½ | FM | Nilsson Sebastian | 2399 | ||
| 13 | Johansson Linus | 2379 | 4½ | 4½ | Cardilin Tim | 1844 | |||
| 14 | Wiander Michael | 2198 | 4½ | 4½ | Lindh Fredrik | 2290 | |||
| 15 | Ollén Martin | 1963 | 4½ | 4½ | Madebrink Lars | 2271 | |||
| 16 | Karlsson Jörgen | 2230 | 4½ | 4½ | Jönsson Krister | 2133 | |||
| 17 | Nilsson Patrik | 2113 | 4½ | 4½ | Moren Björn | 2206 | |||
| 18 | Ask Josef | 2206 | 4 | 4 | Svensson Mikael | 2089 | |||
| 19 | Eriksson Kristian | 2087 | 4 | 4 | Fritz Anton | 2185 | |||
| 20 | Bengtsson Tage | 2078 | 4 | 4 | Reid Gregor | 2171 | |||
| 21 | Rydström Tom | 2171 | 4 | 4 | Elenius Erik | 2073 | |||
| 22 | Lindhe Magnus | 2169 | 4 | 4 | Thiborg Jesper | 2059 | |||
| 23 | Aira Johannes | 2070 | 4 | 4 | Neretljak Nedzad | 2164 | |||
| 24 | Wahlström Lennart | 2157 | 4 | 4 | Harrén Mats | 2048 | |||
| 25 | Lindahl Emil | 2154 | 4 | 4 | Olsson Bo | 1987 | |||
| 26 | Åström Lars | 2047 | 4 | 4 | Nilsson Weine | 2199 | |||
| 27 | Larsson Dan | 2144 | 4 | 4 | Bengtsson Jessica | 1945 | |||
| 28 | Gummesson Anton | 2027 | 4 | 4 | Olofsson-Dolk Mattis | 2144 | |||
| 29 | Svensson Anders | 2098 | 4 | 4 | Rådberg John | 1930 | |||
| 30 | Ronneland Daniel | 2263 | 3½ | 4 | Degerfeldt Sven | 1837 | |||
| 31 | Drugge Patrik | 2247 | 3½ | 3½ | Barkman Rolf | 1845 | |||
| 32 | Mattsson Michael | 2189 | 3½ | 3½ | Nilsson Kristoffer | 1948 | |||
| 33 | Svedberg Hans | 2051 | 3½ | 3½ | Brezinski Adam | 2170 | |||
| 34 | Sandström Anders | 2024 | 3½ | 3½ | Gutzmann Tobias | 2076 | |||
| 35 | Olsson Henrik | 1858 | 3½ | 3½ | Källerholm Pär | 2074 | |||
| 36 | von Brömssen Göran | 2074 | 3½ | 3½ | Råvik Andreas | 1921 | |||
| 37 | Dahlström Rickard | 2072 | 3½ | 3½ | Karlsson Anders | 1871 | |||
| 38 | Unmack Christian | 2161 | 3 | 3½ | Pistol Mats-Erik | 1852 | |||
| 39 | Johansson Mikael | 2094 | 3 | 3 | Sjödahl Sten | 1923 | |||
| 40 | Westerlund Ola | 1878 | 3 | 3 | Fransson Angelina | 2066 | |||
| 41 | Mörling Joakim | 1828 | 3 | 3 | Svensson Sören | 2037 | |||
| 42 | Göransson Martin | 2036 | 3 | 3 | Agovic Sejfo | 1790 | |||
| 43 | Fransson Stefan | 1790 | 3 | 3 | Andersson Sven-Olof | 2013 | |||
| 44 | Olsson Tomas | 2001 | 3 | 3 | Andersson Jan | 1816 | |||
| 45 | Olsson Torgny | 1789 | 3 | 3 | Lindström Reine | 1993 | |||
| 46 | Karlsson Robin | 1989 | 3 | 3 | Liedbeck Patrik | 1767 | |||
| 47 | Rydéll Mårten | 1968 | 3 | 3 | Hoang Johnny | 1626 | |||
| 48 | Andersson Thorbjörn | 1958 | 3 | 3 | Lindblad Björn | 1676 | |||
| 49 | Petersson Daniel | 1941 | 3 | 3 | Nilsson Gert | 1593 | |||
| 50 | Hall Simon | 1469 | 3 | 2½ | Koski Viljo | 1932 | |||
| 51 | Svensson Daniel | 1700 | 2½ | 2½ | Wiman Kenneth | 1935 | |||
| 52 | Ekberg Andreas | 1815 | 2½ | 2½ | Sundeby Johan | 1742 | |||
| 53 | Segerfelt Louise | 1770 | 2½ | 2½ | Kasselstrand Erik | 1672 | |||
| 54 | Lappas Georgios | 1735 | 2½ | 2½ | Boustedt Henrik | 1535 | |||
| 55 | Nylander Lennart | 1590 | 2 | 2 | Naglic Zdenko | 1845 | |||
| 56 | Aldin Anders | 1561 | 2 | 2 | Valle Lorenzo | 1770 | |||
| 57 | Nilsson Claes-Erik | 1539 | 2 | 2 | Zejak Branislav | 1755 | |||
| 58 | Jämtbo Patrik | 1726 | 2 | 2 | Lindberg-Hansen Caroline | 1606 | |||
| 59 | Öjerskog Bertil | 1527 | 2 | 2 | Hansen Anders | 1714 | |||
| 60 | Nilsson Fredrik | 1282 | 2 | 2 | Storm Ingemar | 1688 | |||
| 61 | Bröndum Kraul Jan | 1647 | 2 | 2 | Strannabjer-Melin Rasmus | 1339 | |||
| 62 | Johansson Simon | 1271 | 2 | 2 | Olsson Linn | 1645 | |||
| 63 | Karlsson William | 1400 | 1½ | 2 | Svensson Paula | 1342 | |||
| 64 | Olsson Sven | 1502 | 1 | 1½ | Bjureblad Martin | 1265 | |||
| 65 | Saad Hamza | 1262 | 1 | 1 | Kinberger Elon | 1300 | |||
| 66 | Ng Klemens | 1526 | 1 | 0 | frirond |
Resultat rond 7
| 1 | GM | Tikkanen Hans | 2636 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Brynell Stellan | 2555 |
| 2 | GM | Berg Emanuell | 2627 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Hillarp-Persson Tiger | 2663 |
| 3 | FM | Näslund Mikael | 2241 | 5 | 0 – 1 | 5 | IM | Ziegler Ari | 2418 |
| 4 | Lindgren Philip | 2304 | 5 | ½ – ½ | 5 | Lind Jan-Olov | 2238 | ||
| 5 | FM | Nilsson Sebastian | 2399 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Arnelind Mikael | 2256 | |
